Degustace jablek
V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.
Informace o odrůdách jablek najdete v samostatné části webových stránek Přehled odrůd ovoce
Jednalo se o velmi zjednodušenou degustaci s udělením jednoho souhrnného bodového hodnocení za jednotlivý vzorek odrůdy při dodržení snahy posoudit vůni, slupku, dužninu a chuť. Degustaci řídil Ing. Jiří Radochlib, celkem se zúčastnilo 17 degustátorů. I přes zjednodušený způsob je možné výsledky porovnat s oficiálními celostátními degustacemi.
Výsledné pořadí - počet bodů
| 1 | CASSIOPEYA | 8 |
| 2 | ADMIDAL | 7,88 |
| 3 | ENVY | 7,88 |
| 4 | KANZI | 7,7 |
| 5 | LYRA | 7,65 |
| 6 | FREYA | 7,56 |
| 7 | 1R/45 | 7,56 |
| 8 | LUCI | 7,53 |
| 9 | ORANGE CRISP | 7,53 |
| 10 | SWING-XELEVEN | 7,47 |
| 11 | RUBÍN | 7,35 |
| 12 | VANESA | 7,29 |
| 13 | BONITA | 7,29 |
| 14 | FESTINA | 7,12 |
| 15 | BREBURN | 7,12 |
| 16 | B78 | 7 |
| 17 | LARISA | 6,94 |
| 18 | BRILIANT | 6,94 |
| 19 | OPAL | 6,94 |
| 20 | PINOVA | 6,94 |
| 21 | KUP/308 | 6,82 |
| 22 | GRAFIN GOLDACH | 6,47 |
| 23 | ACROBAT | 6,35 |
| 24 | MAMUT | 6,18 |
| 25 | NELA | 6,18 |
| 26 | 1R/44 | 5,7 |
| 27 | IDAPAZ | 5,53 |

